Dieser Beitrag zeigt eine statistische Auswertung der im Ortsfamilienbuch Genthin erfassten Todesursachen auf Grundlage des Bearbeitungsstands vom März 2020. Die verwendeten Begriffe entsprechen der historischen Überlieferung und stellen keine modernen medizinischen Diagnosen dar.
| Ursache | Anzahl |
| Krämpfe | 801 |
| Auszehrung | 712 |
| Jammer | 476 |
| Alter | 393 |
| Fieber | 365 |
| Schwindsucht | 199 |
| Pocken | 188 |
| Geschwulst | 180 |
| Scharlach | 153 |
| Wassersucht | 117 |
| Masern | 98 |
| Ruhr | 87 |
| Wochenbett | 66 |
| Selbstmord | 10 |
| Cholera | 8 |
Neueste Kommentare