Im Diagramm sehen Sie die Verteilung der Todesursachen aller bisher im OFB Genthin erfassten Sterbedaten.
Stand: 12.03.2020
Ursache | Anzahl |
Krämpfe | 801 |
Auszehrung | 712 |
Jammer | 476 |
Alter | 393 |
Fieber | 365 |
Schwindsucht | 199 |
Pocken | 188 |
Geschwulst | 180 |
Scharlach | 153 |
Wassersucht | 117 |
Masern | 98 |
Ruhr | 87 |
Wochenbett | 66 |
Selbstmord | 10 |
Cholera | 8 |
Neueste Kommentare