Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von Kirchenbuchbeständen ausgewählter Orte in der Region Genthin. Die Laufzeiten der Kirchenbücher wurde den Findmitteln im Landeskirchenarchiv Magdeburg entnommen. Eine Liste der verfilmten Kirchenbücher finden Sie in der Online-Recherche.
Quellen:
EKAM – Evangelisches Landeskirchenarchiv Magdeburg
DStAB – Domstiftsarchiv Brandenburg
AELA – Archiv der Evangelischen Landeskirche Anhalt
Archion
Legende zu (1) bis (7) am Ende des Artikels.
Archiv | Kirchenkreis | Ort / Filmnummern im EKAM | Ereignis | Laufzeit laut Archiv | Laufzeit bei Archion bzw. im DStAB | vollständig, fehlt oder zusätzlich | im OFB enthalten (21.01.21) |
EKAM | Elbe-Fläming | Altenklitsche | Taufe | 1693-1898 | 1693-1836 | 1837-1898 | |
mit Angaben zu Bellin und Neuenklitsche | Konfirmation | 1819-1954 | 1819-1835 | 1836-1954 | |||
39 | Heirat | 1694-1955 | 1694-1837 | 1838-1955 | 28% | ||
Sterbe | 1694-1957 | 1694-1836 | 1837-1957 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Altenplathow | Taufe | 1651-1929 m.L. | 1651-1881 | 1882-1929 | |
mit Angaben zu Brettin und Mützel | Konfirmation | 1801-2001 | 1823-1881 | 1801-1822 1882-2001 | |||
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Heirat | 1650-1935 | 1650-1881 | 1882-1935 | |||
Sterbe | 1650-1930 m.L. | 1650-1881 | 1882-1930 | ||||
EKAM | Haldensleben-Wolmirstedt | Angern | Taufe | 1679-1899 | n.v. | ||
mit Wenddorf | Konfirmation | 1815-1884 | n.v. | ||||
2381, 2382, 2383, 2384, 2385 | Heirat | 1679-1959 | n.v. | ||||
Sterbe | 1679-1894 | n.v. | |||||
EKAM | Elbe-Fläming | Bahnitz | Taufe | 1669-1934 | 1669-1838 | 1839-1934 | |
Konfirmation | 1840-1871 | 1840-1871 | |||||
40 | Heirat | 1669-1934 | 1669-1838 | 1839-1934 | |||
Sterbe | 1669-1933 | 1669-1838 | 1839-1933 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Bensdorf | Taufe | 1645-1908 | 1645-1908 | vollständig | |
mit Angaben zu Alt- und Neubensdorf, Groß- und Kleindemsin und Vehlen | Konfirmation | 1801-1922 | 1801-1922 | vollständig | |||
65, 66. 67 | Heirat | 1645-1927 | 1645-1927 | vollständig | |||
Sterbe | 1646-1933 | 1646-1933 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Berggenthin | Taufe | 1788-1888 | 1788-1888 | vollständig | 97% |
siehe auch Genthin | Konfirmation | n.v. | n.v. | n.v. | |||
579 | Heirat | 1788-1888 | 1788-1888 | vollständig | 83% | ||
Sterbe | 1788-1888 | 1788-1888 | vollständig | 35% | |||
EKAM | Elbe-Fläming | Bergzow | Taufe | prüfen | prüfen | prüfen | |
Konfirmation | prüfen | prüfen | prüfen | ||||
252, 253, 254, 255 | Heirat | prüfen | prüfen | prüfen | |||
Sterbe | prüfen | prüfen | prüfen | ||||
DStAB | Jerichow II | Böhne | 1673-1980 | 1673-1926 | 1927-1980 | ||
AELA | Zerbst | Brambach(7) | Taufe | 1650-1871 | |||
mit Angaben zu Neeken | Konfirmation | n.v. | |||||
Heirat | 1650-1870 | ||||||
Sterbe | 1650-1871 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Brandenstein | Taufe | 1768-1924 | 1768-1924 | vollständig | |
siehe auch Krüssau | Konfirmation | 1817-1924 | 1819-1924 | vollständig | 25% | ||
85 | Heirat | 1768-1815 1817-1924 | 1768-1924 | vollständig | 44% | ||
Sterbe | 1768-1815 1817-1924 | 1768-1924 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Brettin | Taufe | 1729-1767(2) 1739-1753 1832-1939 | 1739-1753 1832-1889 | 1890-1939 | |
mit Angaben zu Altenplathow, siehe auch Altenplathow | Konfirmation | 1739-1753 1832-1971 | 1739-1753 1832-1890 | 1891-1971 | |||
18, 19 | Heirat | 1739-1753 1764-1767(2) 1832-1945 | 1739-1753 1832-1889 | 1890-1945 | |||
Sterbe | 1739-1753 1763-1767(2) 1832-1977 | 1739-1753 1832-1889 | 1890-1977 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Bücknitz | Taufe | 1661-2013 | 1661-1900 | 1901-2013 | |
mit Angaben zu Köpernitz | Konfirmation | 1701-1793 1829-1972 | 1701-1774 1829-1900 | 1775-1793 1901-1972 | |||
565, 566, 8197 | Heirat | 1662-1976 | 1662-1900 | 1901-1976 | |||
Sterbe | 1661-1986 | 1661-1900 | 1901-1986 | ||||
DStAB | Jerichow II | Buckow | 1698-1996 | 1700-1930 | 1931-1996 | ||
DStAB | Jerichow II | Bützer (s. Vieritz) | 1687-1932 | 1687-1932 | vollständig | ||
EKAM | Elbe-Fläming | Derben | Taufe | 1652-1906 | 1652-1906 | 1654-1666 | |
Konfirmation | 1802-1907 | 1802-1907 | vollständig | ||||
255, 256, 257, 258 | Heirat | 1675-1710 1715-1906 | 1675-1710 1715-1906 | vollständig | |||
Sterbe | 1665-1906 | 1665-1906 | 1790-1822 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Dretzel | Taufe | 1720-1749 1753-1932 | 1720-1749 1753-1832 | 1833-1932 | |
mit Angaben zu Gladau und Ringelsdorf | Konfirmation | 1798-1931 | 1798-1831 | 1833-1931 | |||
94, 95 | Heirat | 1723-1749 1753-1932 | 1723-1749 1753-1832 | 1833-1932 | |||
Sterbe | 1722-1749 1753-1932 | 1722-1749 1753-132 | 1833-1932 | ||||
AELA | Zerbst | Eichholz(7) | Taufe | 1648-1823 1833-1919 | |||
mit Angaben zu Bias, Leps und Pakendorf | Konfirmation | n.v. | |||||
Heirat | 1656-1823 1833-1919 | ||||||
Sterbe | 1658-1823 1833-1919 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Ferchland | Taufe | 1657-1722 1730-1884 | 1657-1722 1730-1884 | einige Jahre Lücke | |
mit Angaben zu Heydebleck und Klietznick | Konfirmation | 1708-1713 1809-1815 1836-1842 1851-1864 | 1708-1713 1809-1815 1836-1842 1851-1864 | vollständig | |||
259, 260 | Heirat | 1652-1884 | 1652-1884 | vollständig | |||
Sterbe | 1653-1877 | 1653-1877 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Fienerode | Taufe | 1794-1917 | 1794-1917 | vollständig | |
siehe auch Genthin | Konfirmation | 1794-1890 | 1794-1890 | vollständig | |||
579, 2441 | Heirat | 1794-1885 | 1794-1885 | vollständig | |||
Sterbe | 1794-1963 | 1794-1963 | vollständig | ||||
EKAM | Stendal | Fischbeck | Taufe | n.v. | |||
siehe auch Schönhausen | Konfirmation | n.v. | |||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Genthin-Garnison | Taufe | 1788-1810 | n.v. | 1788-1810 | vollständig |
Konfirmation | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||
8140 | Heirat | 1788-1810 | n.v. | 1788-1810 | vollständig | ||
Sterbe | 1788-1810 | n.v. | 1788-1810 | 36% | |||
EKAM | Elbe-Fläming | Genthin | Taufe | 1632-1906 | 1632-1906 | vollständig | |
mit Angaben zu Berggenthin, Fienerode und Hüttermühle | Konfirmation | 1801-1944 | 1801-1931 | 1932-1944 | |||
580 – 591 | Heirat | 1632-1954 | 1632-1900 | 1901-1954 | |||
Sterbe | 1632-1928 | 1632-1900 | 1901-1928 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Gladau | Taufe | 1722-1913 | 1722-1913 | vollständig | |
siehe auch Dretzel und Ringelsdorf, mit Angaben zu Ringelsdorf | Konfirmation | 1798-1913 m.L. | 1798-1913 m.L. | vollständig | |||
95, 96, 97 | Heirat | 1723-1913 | 1723-1913 | vollständig | |||
Sterbe | 1722-1913 | 1722-1913 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Gollwitz(3) | Taufe | 1777-1896 | 1794-1874 | 1777-1793 1875-1896 | 50% |
Konfirmation | 1818-1896 | 1851-1874 | 1818-1850 1875-1896 | 50% | |||
2443 | Heirat | 1778-1896 | 1794-1874 | 1778-1793 1875-1896 | 1885-1896 75% | ||
Sterbe | 1778-1874 | 1794-1874 | 1778-1793 | 35% | |||
DStAB | Jerichow II | Göttlin | 1763-1968 | 1797-1897 | 1898-1968 | ||
EKAM | Elbe-Fläming | Grabow | Taufe | 1699-1895 | |||
Konfirmation | 1802-1901 | ||||||
85 | Heirat | 1700-1906 | |||||
Sterbe | 1700-1904 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Groß Lübars | Taufe | 1811-1894 | |||
mit Angaben zu Klitsche und Jerichow | Konfirmation | n.v. | |||||
Heirat | 1811-1894 | ||||||
Sterbe | 1811-1894 | ||||||
EKAM | Stendal | Großmangelsdorf | Taufe | 1665-1693 1703 1736-2000 | n.v. | ||
mit Angaben zu Kleinmangelsdorf und Kabelitz | Konfirmation | 1737-1783 1802 1812-1945 | n.v. | ||||
3267, 3268 | Heirat | 1653-1986 | n.v. | ||||
Sterbe | 1665-1694 1704 1736-2000 | n.v. | |||||
DStAB | Jerichow II | Großwudicke | 1734-1993 | 1700-1905 | 1906-1993 | ||
EKAM | Stendal | Großwulkow | Taufe | 1656-1997 | n.v. | ||
mit Angaben zu Kleinwulkow, Briest und Havermark | Konfirmation | 1802-1966 | n.v. | ||||
3419, 3420 | Heirat | 1656-1997 | n.v. | ||||
Sterbe | 1656-1993 | n.v. | |||||
EKAM | Elbe-Fläming | Großwusterwitz | Taufe | 1640-1954 | 1640-1920 | 1921-1954 | |
mit Rosenthal und Wusterwitz | Konfirmation | 1702-1719 m.L. 1782-1884 m.L. 1885-1920 | 1702-1719 m.L. 1782-1884 m.L. 1885-1920 | 1921-1954 | |||
68, 69, 70, 8192 | Heirat | 1641-1764 m.L. 1768-1954 | 1641-1764 m.L. 1768-1920 | 1921-1954 | |||
Sterbe | 1653-1954 | 1653-1920 | 1921-1954 | ||||
DStAB | Jerichow II | Grütz (s. Göttlin) | 1794-1874 | 1794-1874 | |||
EKAM | Elbe-Fläming | Güsen | Taufe | 1679-1903 | 1679-1903 | vollständig | |
Konfirmation | 1815-1985 | 1815-1984 | vollständig | ||||
603, 604, 605, 606 | Heirat | 1665-1919 | 1665-1884 | 1885-1919 | |||
Sterbe | 1664-1903 | 1664-1903 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Hohenseeden | Taufe | 1655-1845 | |||
Konfirmation | 1803-1845 | ||||||
Heirat | 1668-1845 | ||||||
Sterbe | 1667-1845 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Hohenziatz | Taufe | 1739-1888 | 1739-1888 | vollständig | |
Konfirmation | 1817-1967 | 1817-1861 | 1862-1967 | ||||
623, 624, 625 | Heirat | 1739-1886 | 1739-1886 | vollständig | |||
Sterbe | 1739-1888 | 1739-1888 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Jerchel | Taufe | 1699-1935 | 1699-1857 | 1858-1935 | |
mit Angaben zu Möthlitz | Konfirmation | 1821-1935 | 1821-1857 | 1858-1935 | |||
41, 42 | Heirat | 1699-1935 | 1699-1857 | 1858-1935 | |||
Sterbe | 1699-1935 | 1699-1857 | 1858-1935 | ||||
EKAM | Stendal | Jerichow | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Kade | Taufe | 1638-2001 | 1638-1866 | 1867-2001 | |
mit Angaben zu Belicke und Neubuchholz | Konfirmation | 1707-1738 1767-1892 1903-1907 | 1707-1738 1767-1892 1903-1907 | 1810-1832 | |||
592, 593, 594 | Heirat | 1643-2001 | 1643-1860 | 1861-2001 | |||
Sterbe | 1652-2002 | 1652-2002 | vollständig | ||||
EKAM | Stendal | Kamern | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Karow | Taufe | 1740-1906 | 1740-1906 | vollständig | |
Konfirmation | 1817-1907 | 1817-1907 | vollständig | ||||
595, 596, 597 | Heirat | 1732-1900 | 1732-1900 | vollständig | |||
Sterbe | 1732-1900 | 1732-1900 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Klein Lübars | Taufe | 1640-1901 | 1640-1901 | vollständig | |
mit Angaben zu Glienicke, Riesdorf, Rogäsen, Waldrogäsen | Konfirmation | 1816-1902 | 1816-1902 | vollständig | |||
626, 627 | Heirat | 1640-1900 | 1640-1900 | vollständig | |||
Sterbe | 1644-1901 | 1644-1901 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Klein Lübs | Taufe | 1759-1913 | 1759-1877 | 1878-1913 | |
Konfirmation | 1801-1956 | 1801-1877 | 1878-1956 | ||||
80, 81 | Heirat | 1756-1971 | 1756-1876 | 1877-1971 | |||
Sterbe | 1759-1972 | 1759-1876 | 1877-1972 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Kleinwusterwitz | Taufe | 1794-1874 | 1794-1874 | vollständig | |
siehe auch Schlagenthin | Konfirmation | 1836-1874 | 1836-1874 | vollständig | |||
2444 | Heirat | 1794-1874 | 1794-1874 | vollständig | |||
Sterbe | 1794-1874 | 1794-1874 | vollständig | ||||
EKAM | Stendal | Klietz (Mahlitz) | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Knoblauch | Taufe | 1669-1927 | |||
Konfirmation | 1809-1822 1840-1869 | ||||||
Heirat | 1669-1927 | ||||||
Sterbe | 1669-1934 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Körbelitz | Taufe | 1651-1899 | 1651-1899 | vollständig | |
mit Angaben zu Woltersdorf | Konfirmation | 1790-1899 | 1790-1899 | vollständig | |||
144, 145, 146, 7183 | Heirat | 1651-1899 | 1651-1899 | vollständig | |||
Sterbe | 1657-1899 | 1696-1899 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Krüssau | Taufe | 1709-1876 | 1709-1876 | vollständig | |
mit Angaben zu Brandenstein und Theeßen | Konfirmation | 1797-1876 | 1797-1876 | vollständig | |||
89, 90 | Heirat | 1709-1876 | 1709-1876 | vollständig | |||
Sterbe | 1709-1876 | 1709-1876 | vollständig | ||||
EKAM | Stendal | Lübars (bei Arneburg) | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Lühe | Taufe | 1858-1900 | 1858-1900 | vollständig | |
siehe auch Tryppehna und Möckern | Konfirmation | 1858-1900 | 1858-1900 | vollständig | |||
627 | Heirat | 1858-1900 | 1858-1900 | vollständig | |||
Sterbe | 1858-1900 | 1858-1900 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Lüttgenziatz | Taufe | 1766-1888 | 1766-1888 | vollständig | |
siehe auch Hohenziatz, mit Angaben zu Nieplitz | Konfirmation | n.v. | n.v. | n.v. | |||
628 | Heirat | 1817-1889 | 1817-1889 | vollständig | |||
Sterbe | 1817-1887 | 1817-1887 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Magdeburgerforth | Taufe | 1863-1911 | |||
Konfirmation | 1892-1911 | ||||||
Heirat | 1863-1911 | ||||||
Sterbe | 1863-1912 | ||||||
EKAM | Stendal | Melkow | Taufe | 1684-1817 1819-1996 | n.v. | ||
Konfirmation | 1802-1815 1845-1915 1948-1969 | n.v. | |||||
3406 | Heirat | 1684-1748 1768-1817 1819-1984 | n.v. | ||||
Sterbe | 1684-1754 1768-1817 1828-1996 | n.v. | |||||
DStAB | Jerichow II | Milow | 1651-1892 | 1651-1892 | |||
EKAM | Elbe-Fläming | Möckern | Taufe | 1615-1895 | 1615-1895 | vollständig | |
mit Angaben zu Dalchau, Lochow, Lühe, Lütnitz und Pabsdorf | Konfirmation | 1756-1810 1817-1853 1854-1996 | 1756-1810 1817-1853 | 1854-1996 | |||
628, 629, 630, 631, 632 | Heirat | 1615-1897 | 1615-1897 | vollständig | |||
Sterbe | 1615-1849 | 1615-1849 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Moritz | Taufe | 1800-1889 1934-2000 | 1800-1889 | 1934-2000 | |
siehe auch Schora, mit Angaben zu Töppel | Konfirmation | 1815-1889 1946-2000 | 1815-1889 | 1946-2000 | |||
81, 8173 | Heirat | 1800-1814 1817-1889 1934-2000 | 1800-1814 1817-1889 | 1934-2000 | |||
Sterbe | 1800-1889 1934-2000 | 1800-1889 | 1934-2000 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Möthlitz | Taufe | 1821-1954 | 1795-1857 | 1858-1954 | |
siehe auch Jerchel | Konfirmation | 1822-1935 | 1822-1856 | 1857-1935 | |||
44, 2442 | Heirat | 1821-1950 | 1795-1812 1814-1857 | 1858-1950 | |||
Sterbe | 1821-1954 | 1795-1857 | 1858-1954 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Mützel | Taufe | 1834-1917 | 1834-1917 | vollständig | |
siehe auch Altenplathow, mit Angaben zu Hüttermühle und Mollberg | Konfirmation | 1834-1906 | 1834-1906 | vollständig | |||
597 | Heirat | 1834-1911 | 1834-1911 | vollständig | |||
Sterbe | 1834-1912 | 1834-1912 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Nedlitz | Taufe | 1664-1886 | 1664-1886 | vollständig | |
mit Angaben zu Büden und Kampf | Konfirmation | 1788-1885 | 1788-1885 | vollständig | |||
62, 63, 64 | Heirat | 1664-1893 | 1664-1893 | vollständig | |||
Sterbe | 1664-1892 | 1664-1892 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Neuenklitsche | Taufe | 1694-1887 | 1694-1929 | 1888-1929 | |
siehe auch Altenklitsche | Konfirmation | 1819-1956 | 1819-1836 | 1837-1956 | |||
44, 45 | Heirat | 1694-1956 | 1694-1929 | 1930-1956 | |||
Sterbe | 1694-1956 | 1694-1929 | 1930-1956 | ||||
EKAM | Stendal | Neuermark | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Nielebock | Taufe | 1709-1796 1863-1924 | 1709-1796 1863-1924 | vollständig | |
mit Angaben zu Scharteucke und Seedorf | Konfirmation | 1835-1926 | 1835-1926 | vollständig | |||
19, 20 | Heirat | 1717-1765 1768-1797 1837-1930 | 1717-1765 1768-1797 1837-1930 | vollständig | |||
Sterbe | 1723-1796 1850-1930 | 1723-1796 1850-1930 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Nitzahn | Taufe | 1669-1923 | |||
Konfirmation | 1840-1871 | ||||||
Heirat | 1669-1923 | ||||||
Sterbe | 1669-1924 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Paplitz | Taufe | 1653-1933 | 1653-1875 | 1876-1933 | |
siehe auch Tuchheim | Konfirmation | 1662-1684 m.L. 1803-1953 | 1662-1684m.L. 1803-1874 | 1875-1953 | |||
29, 30, 31, 2440 | Heirat | 1671-1710 1751-1933 | 1671-1710 1751-1874 | 1875-1933 | |||
Sterbe | 1671-1710 1751-1778 1794-1933 | 1671-1710 1751-1778 1794-1866 | 1867-1933 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Parchau | Taufe | 1762-1894 | 1762-1894 | vollständig | |
Konfirmation | 1784-1804 1807-1893 | 1784-1804 1807-1893 | vollständig | ||||
102, 103, 104, 105 | Heirat | 1762-1893 | 1762-1893 | vollständig | |||
Sterbe | 1762-1893 | 1762-1893 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Parchen | Taufe | 1768-1920 | 1768-1901 | 1902-1920 | |
Konfirmation | 1799-1814 1818-1901 | 1799-1814 1818-1901 | vollständig | ||||
20, 21, 22, 23 | Heirat | 1769-1934 | 1769-1901 | 1902-1934 | |||
Sterbe | 1768-1901 | 1768-1901 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Parey | Taufe | 1666-1890 | 1666-1909 | 1891-1909 | |
mit Angaben zu Zerben | Konfirmation | 1801-1890 | 1801-1908 | 1891-1908 | |||
260 – 266 | Heirat | 1676-1677 1685-1890 | 1676-1677 1685-1900 | 1891-1900 | |||
Sterbe | 1676 Lücke 1686-1890 | 1676 Lücke 1686-1909 | 1891-1909 | ||||
AELA | Dessau | Raguhn(6) | Taufe | 1638-1914 | |||
Konfirmation | 1849-1933 | ||||||
Heirat | 1638-1950 | ||||||
Sterbe | 1638-1909 | ||||||
EKAM | Stendal | Redekin(1) | Taufe | 1652-1874 | 1652-1874 | ||
Konfirmation | 1794-1874 | 1794-1874 | |||||
8257, 8258 | Heirat | 1652-1874 | 1652-1874 | ||||
Sterbe | 1653-1874 | 1653-1874 | |||||
EKAM | Elbe-Fläming | Rietzel | Taufe | 1699-1908 | 1699-1908 | vollständig | |
mit Angaben zu Küsel | Konfirmation | 1813-1910 | 1813-1910 | vollständig | |||
91, 92 | Heirat | 1705-1908 | 1705-1908 | vollständig | |||
Sterbe | 1707-1908 | 1707-1908 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Ringelsdorf | Taufe | 1796-1876 | 1796-1876 | vollständig | |
siehe auch Dretzel, Gladau und Magdeburgerforth, mit Angaben zu Gladau | Konfirmation | 1798-1851 | 1798-1851 | vollständig | |||
32 | Heirat | 1797-1876 | 1797-1876 | vollständig | |||
Sterbe | 1799-1876 | 1799-1876 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Rogäsen | Taufe | 1659-1806 1809-1935 | 1659-1806 1809-1862 | 1863-1935 | |
Konfirmation | 1797-1934 | 1797-1862 | 1863-1934 | ||||
71, 72 | Heirat | 1675-1934 | 1675-1862 | 1863-1934 | |||
Sterbe | 1676-1934 | 1676-1862 | 1863-1934 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Roßdorf | Taufe | 1646-1941 | 1646-1906 | 1907-1941 | 1810-1840 1895-1920 47% |
Konfirmation | 1810-1902 | 1810-1902 | vollständig | 21% | |||
46, 47, 48 | Heirat | 1643-1939 | 1643-1939 | vollständig | 58% | ||
Sterbe | 1648-1940 | 1648-1940 | vollständig | 29% | |||
EKAM | Stendal | Scharlibbe | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Scharteucke | Taufe | 1708-1934 | 1708-1934 | vollständig | |
siehe auch Nielebock | Konfirmation | 1835-1926 | 1835-1926 | vollständig | |||
23 | Heirat | 1723-1922 | 1723-1922 | vollständig | |||
Sterbe | 1723-1922 | 1723-1922 | vollständig | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Schermen | Taufe | 1665-1766 1810-1935 | 1665-1766 1810-1887 | 1888-1935 | |
siehe auch Detershagen, mit Angaben zu Möser | Konfirmation | 1817-1935 | 1817-1887 | 1888-1935 | |||
143, 144 | Heirat | 1665-1766 1810-1935 | 1665-1766 1810-1888 | 1888-1935 | |||
Sterbe | 1665-1767 1810-1935 | 1665-1767 1810-1887 | 1888-1935 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Schlagenthin | Taufe | 1633-1889 | 1633-1889 | vollständig | |
mit Angaben zu Kleinwusterwitz | Konfirmation | 1802-1899 | 1802-1899 | vollständig | |||
48, 49, 50 | Heirat | 1633-1899 | 1633-1899 | vollständig | |||
Sterbe | 1633-1899 | 1633-1899 | vollständig | ||||
DStAB | Jerichow II | Schmetzdorf | 1664-1929 | 1664-1929 | |||
EKAM | Stendal | Schollene | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Wittenberg | Schönefeld | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Stendal | Schönhausen | Taufe | 1652-1680 1645-1800(4) 1794-1929 | n.v. | ||
mit Angaben zu Fischbeck | Konfirmation | 1844-1884 | n.v. | ||||
3270, 3271, 3272, 4249, 4250, 4251 | Heirat | 1652-1680 1645-1800(4) 1794-1902 | n.v. | ||||
Sterbe | 1652-1680 1645-1800(4) 1794-1902 | n.v. | |||||
EKAM | Elbe-Fläming | Schopsdorf | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Seedorf | Taufe | 1715-1874 | 1715-1874 | vollständig | |
siehe auch Nielebock | Konfirmation | 1840-1874 | 1840-1874 | vollständig | |||
266, 24, 2441 | Heirat | 1715-1767 1794-1874 | 1715-1767 1794-1874 | vollständig | |||
Sterbe | 1716-1764 1794-1874 | 1716-1764 1794-1874 | vollständig | ||||
DStAB | Jerichow II | Steckelsdorf (s. Buckow) | 1700-1930 | 1700-1930 | |||
EKAM | Elbe-Fläming | Stegelitz | Taufe | 1677-1890 | 1677-1890 | vollständig | |
mit Angaben zu Madel und Pietzpuhl | Konfirmation | 1798-1813 1816-1889 | 1798-1813 1816-1889 | vollständig | |||
633, 634 | Heirat | 1691-1800 1807-1892 | 1691-1800 1807-1892 | vollständig | |||
Sterbe | 1697-1892 | 1697-1892 | vollständig | ||||
EKAM | Stendal | Steinitz | Taufe | n.v. | |||
Konfirmation | n.v. | ||||||
Heirat | n.v. | ||||||
Sterbe | n.v. | ||||||
EKAM | Stendal | Sydow | Taufe | 1649-1915 | n.v. | ||
Konfirmation | 1804-1896 | n.v. | |||||
3409, 3410 | Heirat | 1649-1916 | n.v. | ||||
Sterbe | 1649-1913 | n.v. | |||||
EKAM | Elbe-Fläming | Theeßen | Taufe | 1768-1940 | 1768-1876 | 1877-1940 | |
siehe auch Krüssau | Konfirmation | 1817-1940 | 1817-1876 | 1877-1940 | |||
93 | Heirat | 1768-1940 | 1768-1876 | 1877-1940 | |||
Sterbe | 1768-1940 | 1768-1876 | 1877-1940 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Töppel | Taufe | 1815-1889 | |||
Konfirmation | 1816-1889 | ||||||
85 | Heirat | 1815-1889 | |||||
Sterbe | 1815-1889 | ||||||
EKAM | Elbe-Fläming | Tryppehna | Taufe | 1694-1928 | 1694-1849 | 1850-1928 | |
mit Angaben zu Lühe | Konfirmation | 1757-1809 1815-1928 | 1741-1809 1815-1850 | 1851-1928 | |||
635, 636 | Heirat | 1693-1732 1739-1928 | 1693-1850 | 1851-1928 | |||
Sterbe | 1694-1908 | 1694-1849 | 1850-1928 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Tuchheim | Taufe | 1653-1961 | 1653-1871 | 1872-1961 | |
mit Angaben zu Paplitz | Konfirmation | 1672-1675 1802-1958 | 1672-1675 1802-1871 | 1872-1958 | |||
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | Heirat | 1653-1945 | 1653-1871 | 1872-1945 | |||
Sterbe | 1653-1945 | 1653-1871 | 1872-1945 | ||||
EKAM | Elbe-Fläming | Vehlen | Taufe | 1645-1945 | 1645-1835 | 1836-1945 | |
siehe auch Bensdorf | Konfirmation | n.v. | n.v. | n.v. | |||
72, 73 | Heirat | 1645-1896 | 1645-1835 | 1836-1896 | |||
Sterbe | 1645-1936 | 1645-1835 | 1836-1936 | ||||
DStAB | Jerichow II | Vieritz | 1687-1893 | 1687-1893 | |||
EKAM | Elbe-Fläming | Viesen | Taufe | 1667-1934 | 1667-1892 | 1893-1934 | |
mit Angaben zu Mahlenzien | Konfirmation | 1801-1934 | 1801-1892 | 1893-1934 | |||
73, 74, 75, 78 | Heirat | 1667-1934 | 1667-1892 | 1893-1934 | |||
Sterbe | 1667-1934 | 1667-1892 | 1893-1934 | ||||
