Projekt Familiennamen

Ist Ihr Familienname dabei?
Wenn er fehlt, können Sie gern einen Kommentar am Ende der Seite hinterlassen. Gern durchsuche ich dann die vorhandenen Register, ob der Name in der Region Genthin vorkommt. Ist das der Fall, übernehme ich die Personen in das OFB Genthin . Sie können sich dort die vorhandenen Personen nach Geburtsort sortiert anzeigen lassen, so wie hier im Beispiel Ahlert . Das OFB wird alle zwei bis drei Monate aktualisiert. Das letzte Update war am 23.10.2021.

Für dieses OFB-Projekt bearbeite ich Orte des Kirchenkreises Genthin, und werte teils auch Kirchenbücher von kleineren, weiter entfernten Orten aus. Aktuell liegen (Teil-)Register aus folgenden Orten vor: Altenklitsche, Altenplathow, Bahnitz, Bendsdorf, Berggenthin, Brandenstein, Brettin, Bücknitz, Ferchland, Fienerode, Genthin, Gollwitz, Großmangelsdorf, Großwusterwitz, Kade, Karow, Kleinmangelsdorf, Krüssau, Melkow, Mützel, Nitzahn, Redekin, Rietzel, Rogäsen, Roßdorf, Schlagenthin, Sydow, Theeßen, Tuchheim, Vehlen, Viesen, Wust, Zabakuck und Zitz. Da viele Register noch unvollständig sind, aber ständig erweitert werden, lohnt sich einer regelmäßiger Suchlauf.

Die nachfolgende Liste enthält Namen, die für Mitforscher oder mich interessant sind, und daher intensiver erforscht werden. Im günstigsten Fall können alle Personen auf einen Spitzahnen zurückgeführt werden. Bei mehr als einem Familienzweig, wie im Beispiel Waldvogel, geht die Suche, auch in den Kirchenbüchern bei Archion, weiter.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Stand: 16.01.2022

 
Name erstmalig aus / in letzte Abfrage Personen Familienzweige
Adami 1673 Burg 15.02.2021 19 1
Aderholz 1709 Heimersleben 19.09.2021 23 3
Adermann 1666 Kleinwusterwitz 04.01.2022 90 15
Adler 1753 Liegnitz 01.01.2022 21 5
Ahlert  (-h) 1608 Brettin 13.12.2021 148 26
Albrecht 1589 Roßdorf 12.12.2021 315 81
Altenkirch 1699 Altenplathow 02.01.2022 119 29
Altgelt 1824 Krefeld 19.08.2021 9 2
Angern 01.10.2021 1 1
Appel 1755 Töplitz 16.04.2021 21 1
Baars 1715 Zitz 13.12.2021 23 7
Baatze 1680 Altenklitsche 14.12.2021 1 1
Bading 1681 21.01.2021 200 56
Bange 1756 Oberdora 05.10.2021 11 4
Barfels 1776 Parey 13.12.2021 18 5
Bäricke 1714 Dretzen 25.12.2021 16 4
Bärmann 1676 Schlagenthin 01.01.2022 52 33
Bathe 1641 Altenplathow 25.12.2021 26 12
Baumgärtel 1846 Ungelingen 01.01.2022 13 3
Becker 1649 Ziatz 14.02.2021 39 20
Belicke 1612 Karow 14.12.2021 27 13
Bennecke 1693 Hajen 26.12.2021 34 3
Bensch 1729 Grüningen 26.12.2021 64 15
Bergzow 1766 Fischbeck 20.08.2021 16 3
Bernau 1610 Genthin 13.03.2021 84 18
Berth 04.02.2021 1 1
Besekau 1729 Altbellin 31.10.2021 35 3
Bethge 1651 Roßdorf 21.11.2021 200 59
Bewer 1648 Zitz 28.12.2021 276 59
Bierhals 1583 Genthin 02.01.2022 251 32
Biermann 1629 Altenplathow 01.11.2021 72 12
Bindseil 1683 Wernigerode 27.08.2021 20 2
Bittkau 1709 Milow 02.01.2022 79 21
Blankenburg 1748 Güssow 01.01.2022 45 14
Bleis 1720 Altenklitsche 21.11.2021 33 15
Blenk 1735 Neuenklitsche 06.02.2021 57 1
Blücher 1624 Redekin 06.02.2021 126 29
Blumenberg 1689 Burg 25.12.2021 3 2
Bobbe 04.02.2021 1 1
Böhle 1860 Altenplathow 14.12.2021 1 1
Bölcke 1589 Burg 28.12.2021 76 19
Borcke, von 1646 Döberitz 06.12.2021 19 10
Borgstede, von 1757 Hoya 01.01.2022 2 1
Bormann 1867 Berlin 12.02.2021 4 1
Börnicke 1637 Bahnitz 09.10.2021 41 7
Brandt 1639 Plaue 21.11.2021 63 23
Braune 1659 Bücknitz 12.12.2021 77 44
Braunschweig 1706 Scharlibbe 31.08.2021 42 20
Brensicke 1800 Fischbeck 17.09.2021 4 1
Bringezu 1785 Theeßen 02.01.2022 21 4
Buchholz 1614 Genthin 12.02.2021 249 66
Bünger 1539 Werden (Ruhr) 14.12.2021 57 10
Bürstenbinder 1672 Warchau 26.12.2021 75 23
Busse 1648 Jerchel 12.12.2021 275 116
Butz 01.10.2021 1 1
Clauß 1804 Osterweddingen 16.01.2022 4 2
Conrad (u) 1580 Altenplathow 09.01.2022 141 44
Curdt 1654 04.01.2020 26 5
Curth 1605 Großmangelsdorf 18.01.2021 74 14
Dähne 1753 Altenplathow 25.12.2021 14 3
Dalchau 1627 Genthin 24.12.2021 90 24
Danker 1596 Möthlitz 16.01.2022 511 95
Deter 1640 Burg 12.12.2021 65 27
Dieckmann 1593 Roßdorf 08.10.2021 186 47
Dieter 1634 Paplitz 12.12.2021 82 34
Dietrich 1663 Kade 21.02.2021 71 12
Dilas 1656 Bamme 18.04.2021 34 5
Dittfurth (-t) 1698 07.04.2021 34 3
Dölle 1678 Dresden 27.08.2021 11 2
Dräger 1756 Jerichow 16.04.2021 37 7
Dresemeyer 1737 Genthin 04.02.2021 19 1
Dreyer 1719 Genthin 08.04.2021 5 2
Düker 1734 Sydow 13.11.2021 46 28
Düngel 1612 Berggenthin 16.10.2021 49 12
Ehrenbrecht 1630 Ferchland 22.09.2021 38 10
Eickmann 1637 Groß Kreutz 20.03.2021 9 1
Einbeck 1660 Genthin 18.09.2021 9 3
Einem, von 1685 Göttingen 05.10.2021 11 1
Eisendraht 1680 Genthin 19.12.2021 2 1
Elies 1722 Brettin 13.12.2021 44 6
Elsholz 1628 12.03.2021 84 27
Engelbrecht 1820 Mützel 05.10.2021 17 3
Enke 1796 Gerichsheim 31.01.2021 20 1
Ernst 1619 Genthin 13.12.2021 65 14
Erxleben 1707 Gladau 26.12.2021 53 13
Fabian 1670 Aken (Elbe) 20.07.2021 46 6
Fäthe 1700 Altenplathow 14.12.2021 48 16
Felsch (ö) 1688 Bücknitz 21.11.2021 8 6
Feuerherd 1563 Frankfurt (Oder) 04.04.2021 267 40
Finke 1791 Fienerode 12.02.2021 26 3
Finzelberg 1618 Mahlwinkel 16.01.2022 22 9
Fischbeck 1606 Roßdorf 24.12.2021 13 6
Fleischmann 1659 Sydow 19.12.2021 53 15
Fließ 1799 Brettin 10.10.2021 21 2
Flittner 1666 Genthin 16.01.2022 63 2
Fölsch 1629 Altenplathow 21.11.2021 31 10
Foot 1744 Jerichow 24.10.2021 31 4
Förste 1659 Karow 13.12.2021 124 29
Fräßdorf 1631 Tuchheim 01.01.2022 62 21
Freybrodt (D) 1625 Zitz 12.12.2021 13 3
Freye 1682 Kabelitz 01.01.2022 55 10
Fricke 1651 Lindow 12.12.2021 72 32
Friedrich 1627 Viesen 16.01.2022 92 43
Friese 1655 Schlagenthin 13.12.2021 60 6
Funke 1643 Ladeburg 22.09.2021 41 13
Gäde 1635 Berggenthin 01.01.2022 65 42
Gänsecke 1732 Demsin 06.11.2021 44 7
Ganzer 1651 Roßdorf 29.11.2021 198 58
Garlipp (-i +e) (b) 1617 Roßdorf 25.12.2021 3 3
Gartemann 1723 Ziesar 19.09.2021 33 2
Gartensleben 1670 Bücknitz 19.12.2021 22 7
Genzmer 1855 Marienwerder 31.10.2021 4 1
Gericke 1613 Kade 12.12.2021 94 36
Gerlach 1726 Lozdau 06.02.2021 24 5
Gerloff 1803 Berlin 09.10.2021 4 2
Geserick 1668 Brettin 26.12.2021 63 23
Geue 1654 Genthin 24.10.2021 189 35
Giese 1646 Kleinwusterwitz 13.11.2021 55 29
Gobel 1641 Eschwege 21.11.2021 200 61
Golisch 1835 Magdeburg 18.03.2021 3 1
Gorgas 1683 Altenklitsche 04.01.2022 93 21
Görnemann 1648 Demsin 12.12.2021 66 16
Götsche 1600 Roßdorf 13.11.2021 28 3
Götze 1674 Altenplathow 26.12.2021 135 39
Gräning (ö) 1545 Göhlsdorf 20.09.2021 187 8
Greul 1608 Roßdorf 25.12.2021 62 12
Grobler (p) (ö) 1594 Genthin 09.01.2022 58 18
Gropius 1781 Räbke 20.08.2021 22 1
Gröseling 1737 Großmangelsdorf 12.12.2021 10 5
Groß 01.01.2000 1 1
Grothe 1591 Nitzahn 13.12.2021 172 35
Grube 1631 Barby (Elbe) 31.01.2021 17 2
Güssau 1647 Kade 06.12.2021 113 22
Haberland 1734 Bücknitz 08.09.2021 14 7
Hagelstein 1728 Dargard 27.08.2021 10 1
Hagemann 1701 Tarnow 08.09.2021 32 4
Hahn 1619 Brettin 09.01.2022 146 35
Handge 1681 Tuchheim 10.10.2021 33 5
Hartwig 1661 Steinberg 21.11.2021 42 20
Harzmann 1775 Seedorf 12.02.2021 13 1
Haupt 1681 Kade 12.12.2021 53 8
Hauschild(t) 1625 03.04.2021 21 3
Hederich 1720 Kade 23.09.2021 16 3
Heidenreich 1742 11.02.2021 27 6
Heine 1706 Fischbeck 16.10.2021 15 8
Heinemann 1585 Helmstedt 02.01.2022 73 19
Hellwig 1785 Parey 21.11.2021 27 5
Henning 1643 Kade 09.01.2022 79 27
Heringshausen 1809 Braun…. 01.02.2021 10 1
Herm 1729 Templin 12.12.2021 23 16
Herrmann 1628 Bensdorf 26.12.2021 83 40
Hesse 1644 Altenplathow 21.11.2021 104 38
Hilmer 1647 Altenplathow 19.09.2021 3 1
Himler (+m) 1732 Neuhaldensleben 24.10.2021 26 1
Hinkefuß 1788 Parey 03.09.2021 8 4
Hinze 1687 Altenklitsche 31.10.2021 218 64
Hohenstein 1614 Schollene 12.12.2021 100 26
Honig 1688 Zellerfeld 14.10.2021 154 1
Hörstge 1607 Kleinwulkow 16.01.2022 120 23
Hübner (+e) 1641 Genthin 26.12.2021 61 32
Huck 1664 Parchen 25.10.2021 82 5
Hülsen 1672 Calbe (Saale) 11.02.2021 165 4
Hummel 1788 11.02.2021 27 5
Hünecke 1616 Brettin 28.12.2021 56 13
Hustädt 1810 Hohengöhren 31.08.2021 7 1
Huth 1641 Redekin 01.02.2021 67 17
Irmschläger 1761 Loburg 04.02.2021 20 4
Jacob 1706 Zabakuck 01.01.2022 26 16
Jäger 1640 Ferchland 09.01.2022 103 21
Jahns 1662 12.03.2021 9 4
Jenrick 01.01.2000 1 1
Jerichow (au) 1604 Roßdorf 19.07.2021 148 16
Jobel 1745 Kade 28.12.2021 17 5
Jonas 1615 22.03.2021 36 3
Juling 1689 Möckern 12.02.2021 43 3
Kaars 1739 Schlagenthin 07.11.2021 8 3
Kabelitz 1684 Gollwitz 09.01.2022 224 74
Kahle 1652 Nitzahn 26.12.2021 88 32
Kähne 1600 Melkow 02.01.2022 515 102
Kämmerer (o. C) 1734 12.02.2021 8 4
Kampehl (auch C) 1750 Genthin 05.10.2021 8 3
Karstedt (Ch) 1666 Mahlitz 28.01.2021 77 20
Karsten 1825 Berlin 28.11.2021 2 1
Katerbau 1633 Bensdorf 01.01.2022 47 15
Katerbaum 1690 Roßdorf 21.11.2021 70 7
Kempe 1707 Wolmirstedt 06.12.2021 31 6
Keuche (oi) 1605 Genthin 16.04.2021 80 6
Kieseler 1801 Berlin 13.10.2021 8 3
Kimmel (ü) 1608 Briest 12.12.2021 6 2
Kind 1620 Großmangelsdorf 02.11.2021 11 7
Kläber 1808 Belzig 19.09.2021 13 2
Kleinau 1728 Burg 05.09.2021 15 7
Kleine 1689 Jerichow 26.12.2021 10 3
Kleye 1778 Parchen 17.04.2021 13 1
Klingebeil 1626 Roßdorf 05.10.2021 81 18
Klinkau 1695 Ferchels 14.12.2021 32 8
Klinzmann 1794 Schlagenthin 12.02.2021 13 1
Klitzing, von 1783 Demerthin 31.10.2021 32 5
Klopprogge 1625 Kade 19.09.2021 46 11
Klüver 1641 Havelberg 01.11.2021 51 4
Knebel 1700 Brandenstein 17.04.2021 33 5
Knitter (ü) 1689 Vieritz 13.12.2021 73 11
Knoppe 1630 Kade 13.12.2021 52 27
Koch 1608 Briest 09.01.2022 281 88
Kompart (u) 1780 Großmangelsdorf 15.09.2021 10 2
König 1689 Burg 23.05.2021 43 11
Königsmark 1722 17.07.2021 28 5
Köpge 1745 Zitz 12.12.2021 22 6
Köppen 1635 Altenplathow 04.01.2022 282 111
Kospoth, von 1860 Brzezinka 10.10.2021 3 1
Kraatz 1791 Melkow 06.12.2021 12 7
Kränzlin (-ä+e) 1734 Berggenthin 26.12.2021 50 11
Krause 1637 Großmangelsdorf 12.12.2021 152 52
Kretschmann 1663 Zerbst 19.12.2021 6 2
Krüger 1643 Gladau 01.01.2022 243 123
Kruse 1612 Genthin 12.12.2021 14 7
Kühne 1638 Altenplathow 21.11.2021 192 70
Kuhnert 1718 Fohrde 11.10.2021 21 2
Kuhröber 1635 Zitz 13.12.2021 42 16
Kutz 1618 Burg 12.12.2021 173 44
Lagrange 1786 Ilhat 06.10.2021 3 1
Lambeck 1712 Kleinwulkow 19.12.2021 26 11
Lange 1635 Kade 27.12.2020 94 42
Langermann 1660 23.05.2021 28 3
Langerwisch 1649 Brettin 09.01.2022 68 22
Langnese 1788 Buch 26.12.2021 20 1
Laube 1787 Dambisch 24.12.2021 8 1
Lehmann 1593 Nitzahn 06.12.2021 141 60
Lehr 1815 Berlin 10.10.2021 11 1
Lepper 1584 Genthin 28.12.2021 38 10
Leue 1647 Kade 28.11.2021 153 54
Liebe 1717 Rathenow 17.09.2021 155 47
Liepe 01.01.2000 1 1
Liesau (ow) 1719 Ladeburg 31.01.2021 30 11
Lindemann 1460 Neustadt (Saale) 21.11.2021 129 43
Linkebein (Liecke-) 1636 Briest 19.12.2021 1 1
Linzenburg 1668 Melkow 23.12.2021 55 8
List 1619 Genthin 24.10.2021 69 3
Litsche 1723 Brettin 10.10.2021 23 2
Littmann 1653 Genthin 05.09.2021 19 1
Löchelt 1875 Wust 24.12.2021 4 1
Lohse 1736 Ziesar 20.08.2021 8 4
Lösche 1808 Derben 19.12.2021 3 2
Löwe 1647 Kade 21.11.2021 9 7
Lübke 1648 Schmetzdorf 12.12.2021 6 4
Lücke (u, -c) 1608 Roßdorf 12.12.2021 272 74
Lüdde 1797 Altenplathow 09.01.2022 31 7
Lüderwaldt (-t) 1613 Karow 28.11.2021 40 18
Lühe 1725 Briest 31.10.2021 11 7
Luther 1396 Möhra 15.10.2021 195 15
Maaß 1732 Mahlenzien 19.12.2021 4 3
Maeß 1702 Bergzow 18.07.2021 61 14
Mangelsdorf 1632 Kleinwusterwitz 13.12.2021 250 96
Mant 1792 Roderath 20.03.2021 5 1
Markau 1653 Zabakuck 25.12.2021 45 7
Martens 1654 Zabakuck 25.12.2021 9 5
Mäser 1610 Karow 21.11.2021 121 20
Matthies 1673 12.01.2020 107 29
Mebes 1710 22.01.2021 48 12
Mehlhase 1688 Krüssau 12.12.2021 144 26
Meinecke 1651 Bahnitz 13.11.2021 76 36
Menz (tz) 1550 Tuchheim 26.12.2021 87 40
Merten (ä) 1676 06.12.2021 36 11
Mertens 1639 Salzwedel 16.01.2022 20 14
Metscher 1666 Genthin 24.12.2021 8 1
Meyer 1658 24.10.2020 203 80
Möbes 1685 Hohenbellin 06.12.2021 28 15
Möhring (-h) 1624 Roßdorf 30.01.2021 119 39
Möller 1790 31.01.2021 10 4
Möser 1707 Mollwitz 13.11.2021
9
5
Müller 1558 Quedlinburg 14.11.2021 528 232
Münchow 1760 Möthlitz 19.08.2021 29 11
Mundt 1678 Genthin 26.12.2021 56 6
Natebus 1641 Bensdorf 28.12.2021 46 8
Naumann 1736 Glaucha 26.12.2021 17 8
Neffe 1860 Vieritz 19.09.2021 3 1
Nethe 1771 Redekin 14.10.2021 32 7
Nethge 1723 Genthin 03.09.2021 35 3
Neue 1762 Zollchow 09.10.2021 5 1
Neuendorf 1674 Bücknitz 13.11.2021 44 17
Neuhoff 1656 Altenplathow 08.09.2021 16 4
Neumann 1661 Kade 23.12.2021 100 56
Niether 1750 unbekannt 01.01.2022 48 4
Nobel 1731 Milow 21.09.2021 45 9
Nöldge 1611 Roßdorf 06.10.2021 198 20
Nürnberg 1709 Redekin 12.02.2021 33 6
Oelschläger 1595 Burg 25.12.2021 44 12
Oelze 1632 Redekin 21.11.2021 76 24
Oge 1691 Redekin 02.01.2022 30 5
Ohle 1727 Karow 28.12.2021 96 22
Ohnesorg (+e) 01.10.2021 1 1
Otto 1641 Bensdorf 09.01.2022 70 20
Pahl 1693 Roßdorf 16.01.2022 14 2
Paproth 1660 15.02.2021 70 25
Parey 1636 16.01.2021 28 9
Pasche 1626 Ferchland 28.11.2021 16 10
Pätsch 1755 Brettin 02.01.2022 23 5
Patze 1703 Genthin 02.01.2022 32 5
Paul (i) 1613 Rogäsen 26.12.2021 95 37
Pechau 1660 Magdeburg 16.10.2021 11 2
Pechmann von 1884 Köln 19.07.2021 5 1
Pelzer 1787 Rathenow 13.10.2021 17 6
Pflaumenbaum 1787 Westerburg 09.09.2021 32 3
Pflugbeil 1778 Großwusterwitz 15.09.2021 13 5
Pickert 1676 16.01.2021 39 7
Plotho von 1114 Altenplathow 21.12.2020 118 13
Poggensee 1775 Alt Bertkow 20.08.2021 15 3
Polläne (-e) 1722 Gabel 31.10.2021 50 6
Polte 1712 Neuenklitsche 21.11.2021 59 23
Prehm 1775 Altenplathow 06.02.2021 16 3
Pribo 1762 Ungelingen 26.12.2021 10 1
Puhlmann 1696 Kade 06.12.2021 40 13
Puppe 1774 Schlagenthin 25.12.2021 2 1
Quadt 1754 Döberitz 14.11.2021 28 12
Räck (ee) 1671 Redekin 09.11.2021 134 29
Rademann 1771 unbekannt 01.01.2022 18 2
Randow 1570 Vehlen 21.11.2021 13 7
Raneberg 1663 Großdemsin 28.01.2021 68 20
Ranke 1666 Vieritz 21.11.2021 23 10
Rau 01.01.2000 1 1
Raute 1782 Groß Salze 13.10.2021 4 1
Rawolle 1634 Redekin 06.11.2021 131 25
Reglin 1678 Altenplathow 21.12.2021 29 4
Remke (Rempge) 1720 Nielebock 28.11.2021 7 4
Renne 1713 Sydow 06.12.2021 24 2
Reppin 1689 13.02.2021 41 14
Reßmeyer 1789 Neustadt (Leine) 29.11.2021 7 2
Rethfeld 1777 Jerichow 13.10.2021 32 13
Rettig 1673 Genthin 26.12.2021 120 37
Richter 1633 Kade 13.11.2021 102 29
Riecke 1650 Genthin 01.01.2022 34 18
Ritter 1595 Brettin 17.07.2021 26 16
Röder 1754 17.07.2021 17 2
Rogge 1716 Altenklitsche 03.09.2021 53 14
Rohrschneider 1603 Burg 01.01.2022 211 23
Rolack 1788 Väthen 16.10.2021 29 4
Roschau 1757 Bergzow 14.10.2021 26 6
Rose 1609 Genthin 26.12.2021 91 18
Rosenstiel 01.01.2000 1 1
Rühle 1645 Magdeburg 12.12.2021 25 20
Rulf 1601 Genthin 18.01.2021 148 88
Runge 1660 Brettin 06.11.2021 56 24
Sandmann 1661 Bücknitz 10.10.2021 44 10
Sattelkau 1716 Tuchheim 28.11.2021 81 19
Sattler 1729 Potsdam 01.01.2022 9 3
Säuberlich 1777 Bahnitz 15.09.2021 45 1
Sauerhering 1610 Magdeburg 05.04.2021 92 9
Schaale 1778 Krenzlin 24.12.2021 27 2
Scheele 1696 Stettin 05.10.2021 32 4
Scheidler 1759 Rogäsen 14.12.2021 30 6
Schermbeck 1545 Genthin 26.12.2021 94 23
Schindelhauer 1628 Karow 01.10.2021 13 10
Schindler 1850 Genthin 26.12.2021 7 2
Schlameus 1833 Fienerode 24.12.2021 16 4
Schleicher 1642 Gladau 01.01.2022 24 4
Schley (i) 1714 Altenplathow 10.10.2021 15 2
Schmidt 1590 Brettin 14.11.2021 516 225
Schmücker 1728 Bittkau 24.10.2021 82 4
Schneider 1684 Genthin 21.11.2021 78 28
Schnock 1755 Atzendorf 19.09.2021 14 1
Schönefeld 1701 Fohrde 12.12.2021 39 7
Schottstedt 1606 Kirchmöser 12.10.2021 136 18
Schreiber 1633 Kade 23.05.2021 21 8
Schröder 1518 Genthin 16.01.2022 284 133
Schulenburg 1678 Tuchheim 26.12.2021 188 43
Schüller 1703 Großwusterwitz 13.11.2021 3 3
Schulz 01.01.2000 1 1
Schulze 1604 Buckow 09.01.2022 846 336
Schütze 1691 Kloster Berge 26.12.2021 24 12
Schwabe 1685 Goßnitz 08.09.2021 63 11
Schwarze 1706 Warchau 28.11.2021 32 12
Schwarzlose 1679 Bergzow 19.12.2021 235 78
Schweitzer (-t) 1530 Tangermünde 29.09.2021 282 73
Schwetje 1817 Schladen 05.10.2021 3 1
Seeger 1564 Genthin 29.11.2021 250 67
Senf 1662 Schopsdorf 25.12.2021 68 26
Sengespeick 1680 Milow 28.11.2021 123 8
Sens 1668 Kade 28.11.2021 73 14
Siebert 1718 10.01.2021 70 24
Siede 1747 Schlagenthin 13.11.2021 15 3
Siegel 1682 Viesen 25.12.2021 94 22
Sievert 1639 Vehlen 28.11.2021 95 15
Silber 1748 Stelten 14.12.2021 4 4
Simon 1591 Jerichow 21.11.2021 87 31
Sohr (Sour) 1682 Niederboberitz 27.08.2021 19 2
Sonnemann 1632 Wulkow 25.12.2021 17 8
Stage 1675 Viesen 19.12.2021 17 9
Stahlberg 1640 Zitz 07.11.2021 49 16
Stahmann 1707 Kade 26.12.2021 17 4
Steindorf 1655 Möthlitz 31.10.2021 112 23
Steingräber 1707 Jerchel 19.12.2021 9 6
Steudener 1604 Genthin 14.02.2021 18 1
Stieler 1767 Harzgerode 20.03.2021 9 1
Storbeck 1741 Redekin 16.10.2021 72 19
Stranz 1651 Tuchheim 12.12.2021 136 46
Strohbach 1709 Möckern 12.12.2021 20 3
Strube 1712 Ihleburg 11.10.2021 42 2
Stübing 1640 Kade 21.11.2021 226 72
Stuhlmann 1705 Redekin 13.10.2021 27 6
Stüwing 1640 Zitz 12.12.2021 6 4
Sumpf 1628 Vehlen 16.01.2022 47 15
Tasche 1609 Vehlen 20.08.2021 68 13
Tauschke 1840 Genthin 03.01.2021 5 2
Teickner 1635 Altenplathow 02.01.2022 52 20
Theuerkauf 1759 Cracau 04.02.2021 16 2
Thie 1697 Vehlen 28.12.2021 106 22
Thiede 1732 Mützel 12.12.2021 59 14
Thiele 1672 Genthin 09.01.2022 64 31
Thiem 01.10.2021 1 1
Thüm 01.10.2021 1 1
Thürnagel 1751 Fischbeck 26.12.2021 26 5
Töfge (p, k) 1768 Zitz 27.09.2021 21 4
Tonne (u) 1600 Kleinmangelsdorf 25.12.2021 60 16
Tramnitz 1618 Brettin 21.11.2021 15 3
Trenne 1660 Altenplathow 24.10.2021 55 2
Tretow 1798 Schönberg 09.09.2021 10 1
Tripler 1658 Altenplathow 20.08.2021 6 1
Utecht 1779 Rastow 23.09.2021 19 2
Utz 1755 Dünckelspiel 08.09.2021 4 2
Vierthaler 1740 Brandenburg 26.12.2021 7 1
Vogeler (Vogler) 1564 Rathenow 01.09.2021 88 19
Voigt 1617 Paplitz 14.11.2021 776 203
Wagener 1615 Genthin 21.11.2021 45 10
Wahnschaffe 1600 Räbke 12.12.2021 33 3
Waldvogel 1626 Klietznick 13.11.2021 42 11
Wassermann 1769 Calbe 05.10.2021 2 1
Weber 1653 Wittstock 06.12.2021 64 30
Wedding 1618 Roßdorf 13.12.2021 91 19
Wehling (F) 1697 Bahnitz 20.08.2021 9 3
Wels 1620 Ferchland 12.12.2021 44 21
Wenzlau 1635 15.04.2021 229 41
Wernicke 1615 Kleinwulkow 09.01.2022 243 48
Wernsdorf 1658 Redekin 29.11.2021 193 13
Westerweller 1743 Frankfurt (Main) 02.11.2021 39 8
Westphal 1628 Altenweddingen 08.10.2021 31 5
Wichmann (+e) 1655 20.03.2021 25 3
Wiedecke 1741 Schmerwitz 12.02.2021 10 1
Wieprecht 1702 Friesack 16.01.2022 72 3
Wiese 1640 Milow 13.12.2021 136 49
Wiggert (-t) 1662 Gutenpaaren 01.01.2022 14 6
Wilke 1632 Redekin 31.10.2021 104 40
Wille 1660 Roßdorf 12.12.2021 42 16
Winkelmann 1725 Riesenburg 02.05.2021 24 7
Winning 1674 Genthin 03.09.2021 53 4
Witte 1619 Genthin 06.12.2021 40 21
Wittenborn 1598 Kleinmangelsdorf 07.01.2021 120 17
Witthuhn 1692 Bücknitz 31.10.2021 19 2
Wittig 1732 Burg 09.10.2021 31 2
Wolle 1720 Ziesar 13.12.2021 79 9
Wolter 1716 Brandenstein 22.01.2021 54 17
Woltersdorf 1634 Salzwedel 28.12.2021 61 14
Wulkenhaar 1720 Klietznick 28.11.2021 21 5
Wulsch 1625 Görzke 21.11.2021 80 19
Würtemberger 1740 Speyer 09.09.2021 11 1
Wust 1560 Rathenow 22.09.2021 48 6
Wuthenow (au) 1613 Bahnitz 28.11.2021 86 7
Zabel 1609 Berggenthin 06.12.2021 61 19
Zacher 1734 Hohenkirchen 31.01.2021 33 3
Zander 1597 Nitzahn 14.11.2021 415 125
Zänker (+c) 1667 Schneckengrün 14.02.2021 19 3
Zemlin  (S) 1690 Kade 13.12.2021 86 27
Ziegler 1658 Berggenthin 12.12.2021 96 26
Ziem 1645 Bahnitz 28.11.2021 84 43
Zunder 1784 Aken (Elbe) 08.01.2021 33 7